第32回大阪府理学療法学術大会

The 32nd Congress of Osaka Physical Therapy

採択結果一覧▷ ページを更新する

受付番号 発表形式 演題番号 セッション名
1 ポスター PR1-28-1 PR1-28 査読者推薦演題1
2 ポスター P-6-1 P-6 脳損傷(高次脳機能・認知機能)
3 ポスター P-7-1 P-7 脳損傷(上肢機能・シーティング・移乗など)
4 ポスター P-26-1 P-26 教育管理・その他2
5 ポスター P-18-3 P-18 内部障害(慢性呼吸器疾患2)
6 口述 O-1-1 O-1 急性期
7 ポスター P-6-2 P-6 脳損傷(高次脳機能・認知機能)
8 ポスター P-5-3 P-5 脳損傷(姿勢・バランス)
9 ポスター P-20-1 P-20 内部障害(その他2)
10 ポスター P-25-1 P-25 教育管理・その他1
11 ポスター PR2-29-2 PR2-29 査読者推薦演題2
12 ポスター PG-27-1 PG-27 卒業研究演題
13 ポスター P-16-1 P-16 運動器(その他2) 
14 ポスター P-24-1 P-24 生活環境支援2
15 ポスター P-8-1 P-8 脳損傷(研究報告)
16 ポスター P-1-1 P-1 脳損傷(歩行1)
17 ポスター P-19-1 P-19 内部障害(その他1)
18 ポスター P-26-2 P-26 教育管理・その他2
19 口述 O-3-1 O-3 回復期(脳損傷)
20 ポスター PR2-29-3 PR2-29 査読者推薦演題2
21 ポスター P-4-2 P-4 脳損傷(運動失調)
23 ポスター P-20-2 P-20 内部障害(その他2)
24 ポスター P-12-1 P-12 運動器(股関節2)
25 ポスター PR3-30-1 PR3-30 査読者推薦演題3
26 ポスター P-8-7 P-8 脳損傷(研究報告)
27 ポスター P-7-2 P-7 脳損傷(上肢機能・シーティング・移乗など)
28 ポスター P-9-1 P-9 運動器(膝関節1)
29 ポスター PR3-30-4 PR3-30 査読者推薦演題3
30 ポスター P-19-3 P-19 内部障害(その他1)
31 ポスター P-24-2 P-24 生活環境支援2
32 ポスター P-21-1 P-21 脊髄障害1
33 ポスター P-17-2 P-17 内部障害(慢性呼吸器疾患1)
34 ポスター P-14-1 P-14 運動器(足部2)
35 ポスター P-12-2 P-12 運動器(股関節2)
36 口述 O-4-4 O-4 生活期
37 口述 O-2-1 O-2 回復期(運動器)
38 ポスター P-22-1 P-22 脊髄障害2
39 ポスター PR3-30-5 PR3-30 査読者推薦演題3
40 ポスター P-10-1 P-10 運動器(膝関節2)
41 ポスター P-18-1 P-18 内部障害(慢性呼吸器疾患2)
42 口述 O-1-2 O-1 急性期
43 ポスター P-14-3 P-14 運動器(足部2)
44 口述 O-1-4 O-1 急性期
45 ポスター PR1-28-7 PR1-28 査読者推薦演題1
46 ポスター P-11-1 P-11 運動器(股関節1)
47 ポスター P-1-3 P-1 脳損傷(歩行1)
48 ポスター P-2-1 P-2 脳損傷(歩行2)
49 ポスター P-21-2 P-21 脊髄障害1
50 ポスター P-26-3 P-26 教育管理・その他2
51 ポスター PR1-28-5 PR1-28 査読者推薦演題1
52 ポスター P-2-2 P-2 脳損傷(歩行2)
53 ポスター P-4-3 P-4 脳損傷(運動失調)
54 ポスター P-24-3 P-24 生活環境支援2
55 ポスター P-17-1 P-17 内部障害(慢性呼吸器疾患1)
56 ポスター P-7-3 P-7 脳損傷(上肢機能・シーティング・移乗など)
57 ポスター P-8-2 P-8 脳損傷(研究報告)
58 口述 O-4-1 O-4 生活期
59 ポスター P-17-3 P-17 内部障害(慢性呼吸器疾患1)
60 ポスター P-11-2 P-11 運動器(股関節1)
61 ポスター P-19-4 P-19 内部障害(その他1)
62 口述 O-2-3 O-2 回復期(運動器)
63 ポスター P-6-3 P-6 脳損傷(高次脳機能・認知機能)
64 ポスター PG-27-2 PG-27 卒業研究演題
65 ポスター PG-27-3 PG-27 卒業研究演題
66 ポスター P-8-4 P-8 脳損傷(研究報告)
67 ポスター P-17-4 P-17 内部障害(慢性呼吸器疾患1)
68 ポスター P-23-1 P-23 生活環境支援1
69 ポスター PR1-28-2 PR1-28 査読者推薦演題1
70 ポスター P-17-5 P-17 内部障害(慢性呼吸器疾患1)
72 ポスター P-15-1 P-15 運動器(その他1)
73 ポスター PR1-28-4 PR1-28 査読者推薦演題1
74 ポスター P-22-2 P-22 脊髄障害2
77 ポスター P-25-2 P-25 教育管理・その他1
78 ポスター P-21-3 P-21 脊髄障害1
79 ポスター P-7-5 P-7 脳損傷(上肢機能・シーティング・移乗など)
80 ポスター P-5-1 P-5 脳損傷(姿勢・バランス)
81 ポスター P-4-1 P-4 脳損傷(運動失調)
82 ポスター P-22-3 P-22 脊髄障害2
83 ポスター P-21-4 P-21 脊髄障害1
84 ポスター P-15-2 P-15 運動器(その他1)
85 ポスター PG-27-4 PG-27 卒業研究演題
86 ポスター PR1-28-6 PR1-28 査読者推薦演題1
87 ポスター P-18-2 P-18 内部障害(慢性呼吸器疾患2)
88 ポスター P-10-2 P-10 運動器(膝関節2)
89 ポスター P-1-2 P-1 脳損傷(歩行1)
90 ポスター P-23-2 P-23 生活環境支援1
91 ポスター PR3-30-2 PR3-30 査読者推薦演題3
92 ポスター P-14-4 P-14 運動器(足部2)
93 ポスター P-19-2 P-19 内部障害(その他1)
94 ポスター P-15-3 P-15 運動器(その他1)
95 ポスター P-25-3 P-25 教育管理・その他1
96 ポスター P-7-6 P-7 脳損傷(上肢機能・シーティング・移乗など)
97 ポスター P-10-4 P-10 運動器(膝関節2)
98 ポスター P-9-2 P-9 運動器(膝関節1)
99 ポスター P-11-3 P-11 運動器(股関節1)
100 ポスター P-16-2 P-16 運動器(その他2)
101 ポスター P-9-4 P-9 運動器(膝関節1)
102 ポスター P-15-4 P-15 運動器(その他1)
103 ポスター P-8-5 P-8 脳損傷(研究報告)
104 ポスター P-3-1 P-3 脳損傷(下肢装具)
105 ポスター P-12-3 P-12 運動器(股関節2)
106 ポスター P-13-1 P-13 運動器(足部1)
107 ポスター P-3-2 P-3 脳損傷(下肢装具)
108 ポスター P-20-3 P-20 内部障害(その他2)
109 ポスター PR2-29-1 PR2-29 査読者推薦演題2
110 口述 O-3-2 O-3 回復期(脳損傷)
111 ポスター P-14-2 P-14 運動器(足部2)
112 ポスター P-4-4 P-4 脳損傷(運動失調)
113 ポスター PG-27-5 PG-27 卒業研究演題
114 ポスター P-2-3 P-2 脳損傷(歩行2)
115 口述 O-2-4 O-2 回復期(運動器)
116 ポスター P-6-4 P-6 脳損傷(高次脳機能・認知機能)
117 ポスター P-9-3 P-9 運動器(膝関節1)
118 ポスター P-7-4 P-7 脳損傷(上肢機能・シーティング・移乗など)
119 口述 O-1-3 O-1 急性期
120 ポスター P-12-4 P-12 運動器(股関節2)
121 ポスター P-22-4 P-22 脊髄障害2
122 ポスター P-18-4 P-18 内部障害(慢性呼吸器疾患2)
123 ポスター P-16-3 P-16 運動器(その他2)
124 ポスター P-10-5 P-10 運動器(膝関節2)
125 ポスター PR3-30-3 PR3-30 査読者推薦演題3
126 口述 O-4-3 O-4 生活期
127 ポスター P-8-3 P-8 脳損傷(研究報告)
128 ポスター P-20-4 P-20 内部障害(その他2)
129 ポスター P-24-4 P-24 生活環境支援2
131 ポスター P-13-3 P-13 運動器(足部1)
132 ポスター P-23-3 P-23 生活環境支援1
134 ポスター PR2-29-4 PR2-29 査読者推薦演題2
135 口述 O-3-3 O-3 回復期(脳損傷)
136 口述 O-3-4 O-3 回復期(脳損傷)
137 ポスター P-5-2 P-5 脳損傷(姿勢・バランス)
138 ポスター PR1-28-3 PR1-28 査読者推薦演題1
139 ポスター P-16-4 P-16 運動器(その他2)
140 ポスター P-1-4 P-1 脳損傷(歩行1)
141 ポスター P-15-5 P-15 運動器(その他1)
142 ポスター P-5-4 P-5 脳損傷(姿勢・バランス)
143 ポスター P-10-3 P-10 運動器(膝関節2)
144 ポスター P-3-3 P-3 脳損傷(下肢装具)
145 ポスター P-25-4 P-25 教育管理・その他1
146 ポスター P-24-5 P-24 生活環境支援2
147 ポスター P-8-6 P-8 脳損傷(研究報告)
149 口述 O-4-2 O-4 生活期
150 ポスター P-11-4 P-11 運動器(股関節1)
151 ポスター P-11-5 P-11 運動器(股関節1)
152 ポスター P-16-5 P-16 運動器(その他2)
153 ポスター P-23-4 P-23 生活環境支援1
154 ポスター P-3-4 P-3 脳損傷(下肢装具)
155 ポスター P-26-4 P-26 教育管理・その他2
156 ポスター PG-27-7 PG-27 卒業研究演題
157 ポスター P-12-5 P-12 運動器(股関節2)
158 ポスター P-6-5 P-6 脳損傷(高次脳機能・認知機能)
159 ポスター P-12-6 P-12 運動器(股関節2)
160 ポスター P-13-4 P-13 運動器(足部1)
161 口述 O-2-2 O-2 回復期(運動器)
162 ポスター P-13-2 P-13 運動器(足部1)
163 ポスター P-3-5 P-3 脳損傷(下肢装具)
164 ポスター PG-27-6 PG-27 卒業研究演題
Facebook
LINE
Twitter

事務局

一般社団法人
大阪府理学療法士会
生涯学習センター
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1-4-12
常磐セントラルビル301号
TEL:06-6942-7233
FAX:06-6942-7211
学会事務局
gakkai@pt-osk.or.jp
研修集会事務局
2th-kenshu@pt-osk.or.jp
arrow_upward

トップ